Inlogformulier

Frequentieregelaars & Motoren

In de categorie Frequentieregelaars vindt u algemene informatie en op merk gebaseerde informatie over frequentieregelaars.


 

 info  Algemen informatie m.b.t. frequentieomvormers
 31 applications icon  Praktijk cases en applicaties.
 Demo Icon Rood  Demo materiaal
 ABBmotor  Selecteer een DIN genormeerde standaard motor. 
 Zie hier ons trainingsaanbod voor de frequentieomvormers.

 

 

Manuals en informatie op merk:
(klik op het logo van het gewenste merk) 

abb logo danfoss logo_klein
logo Carlo_Gavazzi logo eaton
Logo mitsubishi Logo Omron
Logo Schneider Electric siemens logo

 

 

Onderstaand vind u een selectie van de meest voorkomende standaard motoren.
Bent u geïnteresseerd in een motor die niet in het lijstje staat stuur dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.met uw aanvraag.

 

IE2 motor 3000rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Foot-mounted, top-mounted terminal box, zonder PTC - thermistors

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA071310-ASC  2797  0,91A  1,24Nm
 0,55kW  3GBA071320-ASC  2811  1,3A  1,85Nm
 0,75kW  3GBA081310-ASC  2843  1,71A  2,51Nm
 1,1kW  3GBA081320-ASC  2840  2,44A  3,67Nm
 1,5kW  3GBA091110-ASC  2887  3,37A  4,93Nm
 2,2kW  3GBA091510-ASC  2894  4,48A  7,25Nm

 

IE2 motor 3000rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Foot-mounted, top-mounted terminal box,
met PTC - thermistors (3 in series), 130 ºC, in stator winding

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA071310-ASC+ 435  2797  0,91A  1,24Nm
 0,55kW  3GBA071320-ASC+ 435  2811  1,3A  1,85Nm
 0,75kW  3GBA081310-ASC+ 435  2843  1,71A  2,51Nm
 1,1kW  3GBA081320-ASC+ 435  2840  2,44A  3,67Nm
 1,5kW  3GBA091110-ASC+ 435  2887  3,37A  4,93Nm
 2,2kW  3GBA091510-ASC+ 435  2894  4,48A  7,25Nm

 

IE2 motor 3000rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Flange-mounted, large flange, top-mounted terminal box, zonder PTC - thermistors

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA071310-BSC  2797  0,91A  1,24Nm
 0,55kW  3GBA071320-BSC  2811  1,3A  1,85Nm
 0,75kW  3GBA081310-BSC  2843  1,71A  2,51Nm
 1,1kW  3GBA081320-BSC  2840  2,44A  3,67Nm
 1,5kW  3GBA091110-BSC  2887  3,37A  4,93Nm
 2,2kW  3GBA091510-BSC  2894  4,48A  7,25Nm

 

IE2 motor 3000rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Flange-mounted, large flange, top-mounted terminal box,
met PTC - thermistors (3 in series), 130 ºC, in stator winding

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA071310-BSC+ 435  2797  0,91A  1,24Nm
 0,55kW  3GBA071320-BSC+ 435  2811  1,3A  1,85Nm
 0,75kW  3GBA081310-BSC+ 435  2843  1,71A  2,51Nm
 1,1kW  3GBA081320-BSC+ 435  2840  2,44A  3,67Nm
 1,5kW  3GBA091110-BSC+ 435  2887  3,37A  4,93Nm
 2,2kW  3GBA091510-BSC+ 435  2894  4,48A  7,25Nm

 Ga naar Top.

 

IE2 motor 1500rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Foot-mounted, top-mounted terminal box, zonder PTC - thermistors

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA072320-ASC  1418  1,08A  2,5Nm
 0,55kW  3GBA082310-ASC  1441  1,41A  3,66Nm
 0,75kW  3GBA082320-ASC  1446  1,99A  4,97Nm
 1,1kW  3GBA092110-ASC  1447  2,74A  7,35Nm
 1,5kW  3GBA092510-ASC  1444  3,6A  10Nm
 2,2kW  3GBA102510-ASC  1445  4,93A  14,54Nm

 

IE2 motor 1500rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Foot-mounted, top-mounted terminal box,
met PTC - thermistors (3 in series), 130 ºC, in stator winding

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA072320-ASC+ 435  1418  1,08A  2,5Nm
 0,55kW  3GBA082310-ASC+ 435  1441  1,41A  3,66Nm
 0,75kW  3GBA082320-ASC+ 435  1446  1,99A  4,97Nm
 1,1kW  3GBA092110-ASC+ 435  1447  2,74A  7,35Nm
 1,5kW  3GBA092510-ASC+ 435  1444  3,6A  10Nm
 2,2kW  3GBA102510-ASC+ 435  1445  4,93A  14,54Nm

 

IE2 motor 1500rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Flange-mounted, large flange, top-mounted terminal box, zonder PTC - thermistors

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA072320-BSC  1418  1,08A  2,5Nm
 0,55kW  3GBA082310-BSC  1441  1,41A  3,66Nm
 0,75kW  3GBA082320-BSC  1446  1,99A  4,97Nm
 1,1kW  3GBA092110-BSC  1447  2,74A  7,35Nm
 1,5kW  3GBA092510-BSC  1444  3,6A  10Nm
 2,2kW  3GBA102510-BSC  1445  4,93A  14,54Nm

 

IE2 motor 1500rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Flange-mounted, large flange, top-mounted terminal box,
met PTC - thermistors (3 in series), 130 ºC, in stator winding

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA072320-BSC+ 435  1418  1,08A  2,5Nm
 0,55kW  3GBA082310-BSC+ 435  1441  1,41A  3,66Nm
 0,75kW  3GBA082320-BSC+ 435  1446  1,99A  4,97Nm
 1,1kW  3GBA092110-BSC+ 435  1447  2,74A  7,35Nm
 1,5kW  3GBA092510-BSC+ 435  1444  3,6A  10Nm
 2,2kW  3GBA102510-BSC+ 435  1445  4,93A  14,54Nm

Ga naar Top.

IE3 motor 3000rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Foot-mounted, top-mounted terminal box, zonder PTC - thermistors

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA071330-ASD  2819  0,86A  1,26Nm
 0,55kW  3GBA071320-ASD  2816  1,27A  1,88Nm
 1,1kW  3GBA081340-ASD  2862  2,37A  3,67Nm
 1,5kW  3GBA091120-ASD  2913  3,02A  4,93Nm
 2,2kW  3GBA091010-ASD  2917  4,39A  7,22Nm

 

IE3 motor 3000rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Foot-mounted, top-mounted terminal box,
met PTC - thermistors (3 in series), 130 ºC, in stator winding

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA071330-ASD+ 435  2819  0,86A  1,26Nm
 0,55kW  3GBA071320-ASD+ 435  2816  1,27A  1,88Nm
 1,1kW  3GBA081340-ASD+ 435  2862  2,37A  3,67Nm
 1,5kW  3GBA091120-ASD+ 435  2913  3,02A  4,93Nm
 2,2kW  3GBA091010-ASD+ 435  2917  4,39A  7,22Nm

 

IE3 motor 3000rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Flange-mounted, large flange, top-mounted terminal box, zonder PTC - thermistors

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA071330-BSD  2819  0,86A  1,26Nm
 0,55kW  3GBA071320-BSD  2816  1,27A  1,88Nm
 1,1kW  3GBA081340-BSD  2862  2,37A  3,67Nm
 1,5kW  3GBA091120-BSD  2913  3,02A  4,93Nm
 2,2kW  3GBA091010-BSD  2917  4,39A  7,22Nm

 

IE3 motor 3000rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Flange-mounted, large flange, top-mounted terminal box,
met PTC - thermistors (3 in series), 130 ºC, in stator winding

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA071330-BSD+ 435  2819  0,86A  1,26Nm
 0,55kW  3GBA071320-BSD+ 435  2816  1,27A  1,88Nm
 1,1kW  3GBA081340-BSD+ 435  2862  2,37A  3,67Nm
 1,5kW  3GBA091120-BSD+ 435  2913  3,02A  4,93Nm
 2,2kW  3GBA091010-BSD+ 435  2917  4,39A  7,22Nm

 Ga naar Top.

IE3 motor 1500rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Foot-mounted, top-mounted terminal box, zonder PTC - thermistors

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA072410-ASD  1441  1,06A  2,47Nm
 0,55kW  3GBA082330-ASD  1445  1,31A  3,64Nm
 0,75kW  3GBA082410-ASD  1444  1,79A  4,86Nm
 1,1kW  3GBA092120-ASD  1439  2,57A  7,23Nm
 1,5kW  3GBA092010-ASD  1444  3,65A  9,87Nm
 2,2kW  3GBA102520-ASD  1451  4,77A  14,54Nm

 

IE3 motor 1500rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Foot-mounted, top-mounted terminal box,
met PTC - thermistors (3 in series), 130 ºC, in stator winding

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA072410-ASD+ 435  1441  1,06A  2,47Nm
 0,55kW  3GBA082330-ASD+ 435  1445  1,31A  3,64Nm
 0,75kW  3GBA082410-ASD+ 435  1444  1,79A  4,86Nm
 1,1kW  3GBA092120-ASD+ 435  1439  2,57A  7,23Nm
 1,5kW  3GBA092010-ASD+ 435  1444  3,65A  9,87Nm
 2,2kW  3GBA102520-ASD+ 435  1451  4,77A  14,54Nm

 

IE3 motor 1500rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Flange-mounted, large flange, top-mounted terminal box, zonder PTC - thermistors

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA072410-BSD  1441  1,06A  2,47Nm
 0,55kW  3GBA082330-BSD  1445  1,31A  3,64Nm
 0,75kW  3GBA082410-BSD  1444  1,79A  4,86Nm
 1,1kW  3GBA092120-BSD  1439  2,57A  7,23Nm
 1,5kW  3GBA092010-BSD  1444  3,65A  9,87Nm
 2,2kW  3GBA102520-BSD  1451  4,77A  14,54Nm

 

IE3 motor 1500rpm, aansluiting Ster 400Vac 50Hz, Flange-mounted, large flange, top-mounted terminal box,
met PTC - thermistors (3 in series), 130 ºC, in stator winding

 Vermogen (kW)  Product code  Toerental (RPM)  I-nom. (A)  Koppel (Nm)
         
 0,37kW  3GBA072410-BSD+ 435  1441  1,06A  2,47Nm
 0,55kW  3GBA082330-BSD+ 435  1445  1,31A  3,64Nm
 0,75kW  3GBA082410-BSD+ 435  1444  1,79A  4,86Nm
 1,1kW  3GBA092120-BSD+ 435  1439  2,57A  7,23Nm
 1,5kW  3GBA092010-BSD+ 435  1444  3,65A  9,87Nm
 2,2kW  3GBA102520-BSD+ 435  1451  4,77A  14,54Nm

 Ga naar Top.

 

Onze Producten & Services

  • Beveiliging
    Beveiliging

    Het beveiligen van gebouwen is een belangrijke taak binnen de installatietechniek. Er is dan ook een ruim aanbod aan producten en systemen voorhanden om objecten te bewaken tegen onrechtmatige toegang, vandalisme of andere vormen van criminaliteit.

    Lees Meer

  • Communicatie
    Communicatie

    Onder Technical Services Communicatie verstaat Solar alle mogelijke overdrachtsmiddelen. Of u zich nu bezig houdt met telematica, telecommunicatie of noodstroom;

    Lees Meer

  • Smart Building
    Smart Building

    Smarthomes, Smartbuildings, Domotica, Gebouwautomatisering, zijn een aantal namen voor het automatiseren van woningen en gebouwen. Wat houdt dit nu precies in?

    Lees Meer

  • Brandveiligheid
    Brandveiligheid

    Brandveiligheid is goed geborgd in ondermeer het Bouwbesluit en impliceert specifiek wetgeving ten aanzien van gebouwen en installaties

    Lees Meer

  • Klimaattechniek
    Klimaattechniek

    Klimaattechniek is tegenwoordig onlosmakelijk gekoppeld aan duurzaamheid en energieverbruik. Met behoud van comfort biedt Solar een aantal uitgekiende concepten en een scala aan producten,

    Lees Meer

Technical Services Nieuws

  • Wie is verantwoordelijk voor onderhoud  noodverlichting?
    Wie is verantwoordelijk voor onderhoud noodverlichting?

    Voor huurders en verhuurders is het vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de noodverlichting en wie de kosten betaalt           

    Lees Meer

  • Uitfasering AlphaVision ML & XL
    Uitfasering AlphaVision ML & XL

    Uitfasering AlphaVision ML & XL

    Lees meer

  • Cerberus Fit FC360 nu met 2 melderlussen
    Cerberus Fit FC360 nu met 2 melderlussen

    Cerberus Fit FC360 nu met 2 melderlussen

    lees meer

In De Spotlight

Industrie

Continiuiteit speelt een cruciale rol in uw bedrijfsproces. Automatiseringsprocessen zijn dan ook onontbeerlijk en de aanverwante producten zijn talrijk. De support specialisten binnen ons kenniscentrum zijn speciaal opgeleid om u technisch bij te staan in geval van storingen en wijzigingen in processen

Lees Meer...

Installatie

Volledig in overeenstemming met ons motto “Stronger Together” spelen wij in met het leveren van installatiematerialen op uw behoefte en bieden wij u het juiste product, op het juiste moment en op de juiste plaats

Lees Meer...

Verlichting

Kunstverlichting is bij afwezigheid van zonlicht een middel om te kunnen zien. Maar kunstverlichting dient ook om een ander uiterlijk te geven en sfeer te creëren.

Lees Meer...

Zonnestroom

Zonnestroom staat sterk in de belangstelling. Hierdoor is de verwachting dat de komende jaren de enorme groei door zal zetten in de hoeveelheid geïnstalleerde M(ega)W(att) in Nederland.

Lees Meer...

Projectitems

U zult op ons portal de toegang vinden tot de belangrijkste informatie met betrekking tot onze projecten, de product informatie, subsidies, regelgeving en onze diensten.

Lees meer...